Description
Morbi technica
Morbi condimentum
| EXEMPLUM | PST-LF-001-200W/300W | PST-LF-001-400W/500W | PST-LF-001-600W/750W | PST-LF-001-800W/1000W | PST-LF-001-1200W/1500W |
| OMNIBUS materiae | Omnes moriuntur- aluminium fundentes | ||||
| Electrical box | Omnes moriuntur- aluminium fundentes | ||||
| angulus trabes | X gradus / XV gradus / XX gradus / XXX gradus / XXX gradus / XL | ||||
| Cover | Super album indurabo vitrum | ||||
| IP Rating | IP66 | ||||
| opus temperatus | -40 gradum ~ L gradus | ||||
| Warranty | 5years | ||||
| Lumen output | >30,000lm/>36,500lm | >60,000lm/>72,500lm | >90,000lm/>108,750lm | >120,000lm/>145,000lm | >180,000lm/>217,500lm |
| DUXERIT notam (Qty) | Philips 5050 with 80pcs | Philips 5050 cum 160pcs | Philips 5050 with 240pcs | Philips 5050 with 320pcs | Philips 5050 cum 480pcs |
| Coegi notam | 1. Sosen 2. Inventronica 3. Philips 4. Moso 5. MeanWell | ||||
| Product amplitudo | 405X198X361mm | 405X198X491mm | 405X198X624mm | 764X198X549mm | 764X198X682mm |
Product Floodlight
The PST-001 DUXERIT Floodlight Series showcases a comprehensive range ofProduct Floodlights, praebens potestatem outputs ab 20W ad infigo 250W. Discriminatim ad necessitates tuas, optiones customizationes parabilia sunt.
Quodlibet diluvium gloriosum consilium opportunum iactat, permittens subtilis accensis potestatem. Constructa ex die- aluminium mittentes, hae diluvii vetustatem in variis occasus velit promittunt. Multiplices angulus trabes ex eligendo, diversis applicationibus accommodant, a certis locis ad magna spatia cum luce inundantes ponunt.
Utrum landscapes, lusus campos vel alias areas illuminans, PST-001 Novifacta DUXERIT Diluvium Series superior splendorem et industriam efficientiam efficit. Amplectere versatilem et praecisionem PST-001, et experientiam tuam illustrantem mutatis diluviis ad imprimendum accommodatis converte.









Engineering site

DIAGRAMS



Application missiones

Testimonium

FAQ
Hot Tags: 800w floodlight, Sina 800w inundatione praebitorum, officina












