Morbi condimentum
| Model | PST-DJ-60W-RAIN |
| Potestas | 60W |
| DUXERIT Chip | 4 * OMNIBUS per 50pcs |
| CCT | 3000-6000k |
| Sensor | Ita |
| Panel | 100W/18V(Mono Crystalline) |
| Pugna | LiFePO4 Lithium 36Ah/12.8V |
| Lifespan | >80,000hrs |


| SYSTEM DATA | |
| Colorum | Aluminium / argentum (finis naturalis). ater, aes. Colores custodial in reguest praesto. |
| Materia | Gradus corrosio aluminii resistens pro panels munitionibus et altilium clausurae. Ferro et aluminiumpoles praesto. |
| Securitas | Pugnae integratae sub tabella solaris furtum minuunt. |
| Tergum | 3-5 dies |
| Pole | Basi ad postulationem 6-8m |
| Lucendi tempus | 8-12 horas / noctem |
| FIXTURES | |
| LED Lux Distributio |
40W DC30VPhilips 3030 High Output Series Typus II, Type III, Type IV |
| Color Temperature | 3000K-6500K |
| Efficacia Range | 180 lumens per watt e perfecto fixture (6000K.via LM-79 probatio) |
| Color Reddens Index | Minimum 80 CRI |
| Adscendens | Pole institutionem |
| PHOTOVOLTAICS | |
| OMNIBUS | Mono silicon cells, Lifespan>25 years |
| Ratum Max. Virtus apud STC (Pm) | 90Wp |
| Aperta Circuit Voltage (Voc) | 20.4V |
| Maximilianus. Power Voltage (Vmp) | 17V |
| Brevis Circuitus Current (Isc) | 5.62A |
| Maximilianus. Potentia current (Imp) | 5.3A |
| Module Efficiency & IP | >21%,IP67 |
| PUGNA | |
| Type | 25Ah/12.8V,320Wh,Lifepo4 Lithium |
| Vita cycle | >MM tmes |
| Dimittere se- Rate | < 3% Monthly |
| Operatio Tem. | Operatio: -20 ad +65C; Repono: 0 ad +45C |
| MAGISTER | |
| IP Rating & Lifespan | IP68.Lifetime: 10 annis |
| Is dato Type | PWM/MPPT |
| DUXERIT exactoris | Princeps- efficientiam coegi integralem moderatoris |
| Operating Options Profile | Opacare-ad-luce C% vim, variae perfiles obscuratae |
| Dav / Noctis Transitus | Via tabulata solaris |
Dies pluviæ Sensus Color Mutans lux solaris Street
Additae notae de PST-DJ-60W-IMPIS-7M
Securitatis amplificationes cum batterie sub solari tabulae integratae, periculum furti minuens et munda, clutter- speciem liberam praebens.
Polus 7-metreus mos est intra fines 6-8 metrorum certis innixus requisitis, necessariam praebens adipiscendam et illuminationem coverage pro variis applicationibus.
Sapiens moderatrix, cum IP68 aestimationem ac spatium vitae 10 annorum, crepusculum - ad lucem - operationem praebet et varias personas obscuratas ad diversas necessitates et optiones congruentes.

Motus Sensor (Option)
Aedificavit - motum sensorem passivum Micro Undo vel infrarubrum, quod automatice a plena claritate in inferiorem gradum a pleno candore output ductum moderatur, secundum detectionem motus circa lucem.

Multiplex lux Distributio Options
- Panailo Solaris luminaria apta cum amplis applicationibus: via, via, aditu, ambulatio vel via raeda sors Panailo
- Solaris sequitur vexillum lESNA Septentrionalis Americae ad providendum lens latitudinem oplionalem Type, Type II et Type III. Typus l est aptus ad iter ambulandum cum 1 lane, Typus ll est in 2 vicis et Type lll est latior via.
- Panailo Solaris lens aptissima suis clientibus eligat secundum parametros speciales proiecto in project.



Product Details




Stipare et Delivery

De{{0} situs imagines






Testimonium

FAQ
Hot Tags: dies pluviosus sentiens colorem mutans lucem solarem vicum, Sina dies pluvius sentiens colorem mutans vicatim solaris lucis instructus, officinas












